π New Patient Visit Codes (CPT):
99202 β New patient, straightforward MDM | 15β29 minutes
99203 β New patient, low complexity MDM | 30β44 minutes
99204 β New patient, moderate complexity MDM | 45β59 minutes
99205 β New patient, high complexity MDM | 60β74 minutes
+99417 β Add-on for prolonged services (used with 99205) | Each additional 15 minutes beyond 74
π Established (Follow-Up) Patient Visit Codes (CPT):
99211 β Minimal service (e.g., nurse-only visit) | No time required
99212 β Straightforward MDM | 10β19 minutes
99213 β Low complexity MDM | 20β29 minutes
99214 β Moderate complexity MDM | 30β39 minutes
99215 β High complexity MDM | 40β54 minutes
+99417 β Add-on for prolonged services (used with 99215) | Each additional 15 minutes beyond 54
QUICK RESOURCES
https://thepainsource.com/icd-10-codes-for-physical-medicine-and-pain-management/
https://thepainsource.com/homepage/cpt-codes-pmr-pain-management-billing-and-coding/Β Β
SI JOINT INJECTION = 27096Β + 77002 [ see aapc above, medicare , pain source ]Β